Elektro-Heizflansche
für Warmwasserbereiter nach DIN 4800 bis 4804
Type | Durchmesser | Eintauchtiefe | Leistung |
HF 186 | 180mm | ca. 300mm | 6kW |
HF 189 | 180mm | ca. 350mm | 9kW |
HF 2812 | 280mm | ca. 350mm | 12kW |
HF 2815 | 280mm | ca. 350mm | 15kW |
HF 2818 | 280mm | ca. 350mm | 18kW |
HF 2821 | 280mm | ca. 350mm | 21kW |
HF 2824 | 280mm | ca. 350mm | 24kW |
HF 2827 | 280mm | ca. 350mm | 27kW |
HF 2830 | 280mm | ca. 350mm | 30kW |
HF 2836 | 280mm | ca. 350mm | 36kW |
HF 2845 | 280mm | ca. 350mm | 45kW |
Die Heizflansche können für Spannungen von 400 Volt und 440 Volt geliefert werden,
bitte geben Sie bei der Bestellung die von Ihnen gewünschte Spannung an.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.